Estadísticas del servidor Web de codigos.gafyyplus.xyzPrograma iniciado a las Mar/30/Sep/2025 7:14 pm.
Análisis de peticiones del Vie/19/Sep/2025 3:30 am al Mar/30/Sep/2025 11:36 am (11.34 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Sep/2025 7:14 pm.
Peticiones exitosas: 456 (23)
Promedio de peticiones exitosas por día: 40 (3)
Peticiones exitosas por página: 19 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1
Peticiones no logradas: 3,527 (8)
Peticiones redireccionadas: 258 (3)
Archivos diferentes solicitados: 24 (654)
Sistemas diferentes atendidos: 132 (157)
Transferencia total: 3.37 megabytes (128.99 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 304.06 kilobytes (18.43 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 456 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Sep 2025 (19 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 26 | 0 | |
| Lun | 49 | 4 | ![]() |
| Mar | 15 | 0 | |
| Mié | 10 | 0 | |
| Jue | 1 | 0 | |
| Vie | 322 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 33 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 54 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 44 | 0 | |
| 5 | 79 | 0 | |
| 6 | 17 | 0 | |
| 7 | 55 | 4 | ![]() |
| 8 | 24 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | |
| 11 | 15 | 0 | |
| 12 | 17 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 41 | 4 | ![]() |
| 15 | 22 | 2 | ![]() |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 34 | 2 | ![]() |
| 18 | 5 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | |
| 21 | 6 | 0 | |
| 22 | 11 | 0 | |
| 23 | 4 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 456 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 120 | 23.21% | 34 |
| 54 | 6.83% | 38 |
| 49 | 8.87% | 104 |
| 32 | 13.17% | 44 |
| 21 | 3.51% | 35 |
| 21 | 3.39% | 23 |
| 16 | 3.01% | 149.57 |
| 14 | 4.54% | 20 |
| 13 | 4.50% | 205.169 |
| 11 | 4.42% | 54 |
| 11 | 4.41% | 103 |
| 10 | 4.34% | 52 |
| 6 | 1.14% | 192.175 |
| 6 | 2.36% | 69 |
| 5 | 2.17% | 186.166 |
| 5 | 2.17% | 152.39 |
| 5 | 2.17% | 119 |
| 4 | 0.25% | 15 |
| 4 | 0.22% | 154.28 |
| 4 | 0.76% | 64.15 |
| 45 | 4.58% | [no listadas: 28 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 139 | https://codigos.gafyyplus.xyz/ |
| 135 | https://www.codigos.gafyyplus.xyz/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.facebook.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 102 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/114.0.5735.99 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 74 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 271 | 0 | [no listados: 49 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 19 | Safari |
| 153 | 12 | Safari/604 | |
| 220 | 7 | Safari/537 | |
| 75 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 12 | Macintosh |
| 2 | 135 | 7 | Windows |
| 132 | 7 | Windows NT | |
| 3 | 0 | Windows desconocido | |
| 3 | 96 | 0 | Unix |
| 95 | 0 | Linux | |
| 1 | 0 | BSD | |
| 4 | 43 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 456 | 200 OK |
| 17 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 241 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 14 | 403 Acceso prohibido |
| 3498 | 404 Documento no encontrado |
| 15 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2 | |
| 101B- 1kB | 64 | 1.10% |
| 1kB- 10kB | 321 | 31.77% |
| 10kB-100kB | 65 | 67.13% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 30 | 54.18% | .jpg [JPEG graphics] |
| 269 | 23.49% | .php [PHP] |
| 30 | 11.48% | [sin extensión] |
| 35 | 7.54% | .png [PNG graphics] |
| 35 | 2.09% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 37 | 0.69% | .js [JavaScript code] |
| 19 | 0.31% | [directorios] |
| 1 | 0.22% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 65 | 61.72% | /images/ |
| 283 | 31.59% | [directorio raíz] |
| 18 | 3.22% | /admin/ |
| 35 | 2.09% | /styles/ |
| 43 | 0.83% | /security/ |
| 1 | 0.22% | /cgi-sys/ |
| 5 | 0.18% | /instalacion/ |
| 6 | 0.14% | /config/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 242 | 19.95% | 29/Sep/2025 12:48 pm | /inicio.php |
| 37 | 0.69% | 24/Sep/2025 10:48 pm | /security/autorizados.js |
| 35 | 7.54% | 24/Sep/2025 10:48 pm | /images/logo/logo.png |
| 33 | 2.07% | 24/Sep/2025 10:48 pm | /styles/global_design.css |
| 30 | 54.18% | 24/Sep/2025 10:49 pm | /images/fondo/fondo.jpg |
| 79 | 15.57% | 27/Sep/2025 3:48 pm | [no listados: 12 archivos] |