Estadísticas del servidor Web de gafyyplus.xyzPrograma iniciado a las Jue/30/Oct/2025 10:14 pm.
Análisis de peticiones del Lun/21/Jul/2025 10:59 pm al Jue/30/Oct/2025 5:39 pm (100.78 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Oct/2025 10:14 pm.
Peticiones exitosas: 21,483 (1,734)
Promedio de peticiones exitosas por día: 213 (247)
Peticiones exitosas por página: 4,978 (376)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 49 (53)
Peticiones no logradas: 13,949 (237)
Peticiones redireccionadas: 778 (0)
Archivos diferentes solicitados: 653 (2,764)
Sistemas diferentes atendidos: 2,339 (3,406)
Transferencia total: 12.39 gigabytes (1.16 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 125.93 megabytes (170.42 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 2073 | 583 | ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 6712 | 1630 | ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 6983 | 1433 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 5715 | 1332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2025 (1,630 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4374 | 841 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 3143 | 705 | ![]() ![]() |
| Mar | 2846 | 800 | ![]() ![]() |
| Mié | 2677 | 674 | ![]() ![]() |
| Jue | 2947 | 643 | ![]() ![]() |
| Vie | 2468 | 635 | ![]() |
| Sáb | 3028 | 680 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1793 | 319 | ![]() ![]() |
| 1 | 1221 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1115 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 914 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1130 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1363 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1592 | 289 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1735 | 298 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1433 | 258 | ![]() ![]() |
| 9 | 1023 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 664 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 400 | 189 | ![]() ![]() |
| 12 | 242 | 155 | ![]() ![]() |
| 13 | 261 | 175 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 212 | 106 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 221 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 366 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 523 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 652 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 719 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 907 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 993 | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 917 | 213 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1087 | 314 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 21457 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 26 | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 1689 | 6.76% | 179.6 |
| 1323 | 6.24% | 38 |
| 1123 | 13.28% | 181.62 |
| 886 | 2.34% | 181.54 |
| 588 | 1.54% | 181.129 |
| 535 | 2.17% | 190.108 |
| 455 | 0.24% | 43 |
| 394 | 2.01% | 186.86 |
| 370 | 1.57% | 190.239 |
| 343 | 2.08% | 181.234 |
| 340 | 1.14% | 132.251 |
| 333 | 1.12% | 20 |
| 332 | 2.72% | 181.176 |
| 323 | 0.81% | 191.111 |
| 308 | 2.03% | 76 |
| 307 | 1.00% | 181.50 |
| 290 | 1.30% | 186.168 |
| 274 | 1.47% | 64.76 |
| 274 | 1.89% | 72 |
| 270 | 1.28% | 190.61 |
| 10726 | 47.02% | [no listadas: 391 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1266 | https://gafyyplus.xyz/ |
| 577 | http://gafyyplus.xyz/ |
| 432 | http://www.gafyyplus.xyz/ |
| 307 | https://go.aftvnews.com/ |
| 138 | https://www.gafyyplus.xyz/ |
| 60 | https://webmail.gafyyplus.xyz/ |
| 49 | https://cpanel.gafyyplus.xyz/ |
| 27 | http://go.aftvnews.com/ |
| 24 | https://www.google.com/ |
| 15 | https://bing.com/ |
| 14 | http://135.181.210.47/ |
| 10 | https://streamhots.com:2083/ |
| 6 | http://www.rediff.com/ |
| 6 | http://www.myallsearch.com/ |
| 6 | http://www.wotbox.com/ |
| 6 | http://www.activesearchresults.com/ |
| 6 | http://picfog.com/ |
| 5 | https://green.hglk.link:2083/ |
| 5 | https://acdn.adnxs.com/ |
| 4 | https://www.bing.com/ |
| 4 | https://www.baidu.com/ |
| 3 | https://duckduckgo.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | https://streamhots.com:2087/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1025 | 953 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 383 | 304 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; onn. Full HD Streaming Device Build/URO1.250103.029.C1) |
| 314 | 251 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; onn. 4K Streaming Box Build/URO1.250103.029.C1) |
| 365 | 226 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 107 | 102 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 95 | 95 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 130 | 86 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 99 | 81 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; SM-A566E Build/AP3A.240905.015.A2) |
| 69 | 60 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 65 | 59 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; AFTSS Build/PS7702.4965N) |
| 59 | 57 | curl/8.6.0 |
| 57 | 56 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.2; TX3 Mini Build/NHG47L) |
| 212 | 55 | Go-http-client/1.1 |
| 66 | 54 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; SM-S928B Build/AP3A.240905.015.A2) |
| 66 | 50 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; AFTSS Build/PS7706.5106N) |
| 56 | 50 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; R10G Build/UKR1.241013.001) |
| 50 | 49 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 75 | 45 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; AFTSS Build/PS7704.5024N) |
| 45 | 44 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; JVC SA 2K Android TV Build/RTO8.230816.001) |
| 40 | 38 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; BRAVIA 4K GB Build/PTT1.190515.001.S43) |
| 38 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 47 | 36 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; AFTSS Build/PS7704.5029N) |
| 54 | 36 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 52 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 37 | 30 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 36 | 30 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 57 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 35 | 29 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.2; AFTMM Build/NS6711) |
| 31 | 28 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; SM-G998B Build/AP3A.240905.015.A2) |
| 171 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 38 | 27 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; Q5 Build/QP1A.191105.004) |
| 29 | 27 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; AFTKM Build/RS8149.3133N) |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 34 | 27 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; SM-S918B Build/AP3A.240905.015.A2) |
| 27 | 26 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; AFTKRT Build/RS8149.3133N) |
| 26 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 26 | 24 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; MiTV-MOOQ2 Build/RTM4.220307.164) |
| 34 | 24 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 13; CPH2531 Build/SP1A.210812.016) |
| 27 | 24 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; onn. 4K Streaming Box Build/SGZ3.231226.096.A1) |
| 25 | 24 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; AI PONT CO Build/RTMA.250416.038) |
| 16355 | 1578 | [no listados: 727 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 6046 | 2022 | Safari |
| 1219 | 992 | Safari/604 | |
| 4737 | 968 | Safari/537 | |
| 37 | 30 | Safari/605 | |
| 15 | 9 | Safari/535 | |
| 10 | 8 | Safari/600 | |
| 6 | 3 | Safari/533 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 2 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/7534 | |
| 1 | 1 | Safari/115 | |
| 2 | 2064 | 1670 | Dalvik |
| 2064 | 1670 | Dalvik/2 | |
| 3 | 901 | 619 | Netscape (compatible) |
| 4 | 245 | 150 | Firefox |
| 30 | 22 | Firefox/120 | |
| 20 | 19 | Firefox/139 | |
| 11 | 11 | Firefox/121 | |
| 14 | 10 | Firefox/114 | |
| 9 | 9 | Firefox/137 | |
| 8 | 8 | Firefox/122 | |
| 8 | 8 | Firefox/134 | |
| 10 | 8 | Firefox/39 | |
| 7 | 7 | Firefox/89 | |
| 8 | 4 | Firefox/78 | |
| 5 | 107 | 102 | meta-externalagent |
| 107 | 102 | meta-externalagent/1 | |
| 6 | 77 | 70 | curl |
| 61 | 59 | curl/8 | |
| 16 | 11 | curl/7 | |
| 7 | 222 | 64 | Go-http-client |
| 212 | 55 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 9 | Go-http-client/2 | |
| 8 | 85 | 60 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 9 | 36 | 30 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 36 | 30 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 10 | 29 | 13 | MSIE |
| 6 | 6 | MSIE/7 | |
| 19 | 3 | MSIE/10 | |
| 3 | 3 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/8 | |
| 11 | 12 | 12 | 2ip bot |
| 12 | 12 | 2ip bot/1 | |
| 12 | 11 | 11 | Scrapy |
| 11 | 11 | Scrapy/2 | |
| 13 | 9 | 9 | serpstatbot |
| 9 | 9 | serpstatbot/2 | |
| 14 | 7 | 7 | python-requests |
| 7 | 7 | python-requests/2 | |
| 15 | 3 | 3 | WanScannerBot |
| 3 | 3 | WanScannerBot/1 | |
| 16 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 17 | 3 | 2 | Python |
| 3 | 2 | Python/3 | |
| 18 | 2 | 2 | libcurl-agent |
| 2 | 2 | libcurl-agent/1 | |
| 19 | 7 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 7 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 20 | 5 | 2 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/8 | |
| 2 | 1 | Opera/9 | |
| 10709 | 12 | [no listados: 25 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12592 | 2148 | Unix |
| 12587 | 2144 | Linux | |
| 3 | 3 | Otro Unix | |
| 2 | 1 | BSD | |
| 2 | 1702 | 1166 | Macintosh |
| 3 | 4765 | 721 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 1186 | 561 | Windows |
| 1080 | 511 | Windows NT | |
| 97 | 43 | Windows desconocido | |
| 8 | 7 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows 95 | |
| 5 | 339 | 268 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 18240 | 200 OK |
| 3241 | 206 Contenido parcial |
| 8 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 757 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 2 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 13 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 1315 | 400 petición incorrecta |
| 615 | 401 Se requiere autenticación |
| 75 | 403 Acceso prohibido |
| 11845 | 404 Documento no encontrado |
| 99 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 171 | |
| 1B- 10B | 60 | |
| 11B- 100B | 1872 | |
| 101B- 1kB | 5646 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 3330 | 0.16% |
| 10kB-100kB | 794 | 0.14% |
| 100kB- 1MB | 9069 | 40.09% |
| 1MB- 10MB | 239 | 7.18% |
| 10MB-100MB | 302 | 52.42% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 711 | 53.50% | .apk |
| 7045 | 38.37% | .mp4 |
| 94 | 4.09% | .zip [Zip archives] |
| 3817 | 3.38% | [sin extensión] |
| 221 | 0.40% | .png [PNG graphics] |
| 2657 | 0.13% | .php [PHP] |
| 6938 | 0.13% | [no listadas: 13 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 4036 | 57.65% | [directorio raíz] |
| 15483 | 42.27% | /ibo43pp/ |
| 688 | 0.02% | /cgi-sys/ |
| 87 | 0.01% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 26 | 0.01% | /cPanel_magic_revision_1750885929/ |
| 1163 | 0.03% | [no listados: 14 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 7045 | 38.37% | 30/Oct/2025 5:39 pm | /ibo43pp/splash_rgvip/intro.mp4 |
| 14 | 0.09% | 22/Oct/2025 5:52 pm | /ibo43pp/splash_rgvip/intro.mp4?202.8.43.236 |
| 3078 | 0.05% | 30/Oct/2025 4:16 pm | / |
| 103 | 30/Oct/2025 7:00 am | /?SA | |
| 98 | 30/Oct/2025 6:55 am | /?ND | |
| 92 | 30/Oct/2025 7:02 am | /?MA | |
| 84 | 30/Oct/2025 7:45 am | /?NA | |
| 84 | 30/Oct/2025 7:11 am | /?SD | |
| 79 | 30/Oct/2025 7:08 am | /?MD | |
| 24 | 24/Oct/2025 5:44 pm | /?202.8.43.236 | |
| 1893 | 3.36% | 30/Oct/2025 5:39 pm | /ibo43pp/api/auth |
| 1729 | 30/Oct/2025 5:39 pm | /ibo43pp/api/ | |
| 99 | 28/Oct/2025 1:13 am | /ibo43pp/api/?mac=TXpNMVl6UXlabUZqT0RRNU5HTmtOZz09 | |
| 62 | 4/Sep/2025 10:29 pm | /ibo43pp/api/?mac=TUdGbVlXVXdNV013TURZd01UVmtOZz09 | |
| 60 | 7/Sep/2025 12:04 am | /ibo43pp/api/?mac=WlRka01EQTJZbVE0TnpFMk9UZG1aZz09 | |
| 59 | 28/Oct/2025 8:27 pm | /ibo43pp/api/?mac=WWpkaE5HRXhPRGc1TlRObE16Y3hNQT09 | |
| 59 | 28/Oct/2025 5:36 am | /ibo43pp/api/?mac=Wm1NNU1XTXlaREV3TURNM056bGlZUT09 | |
| 56 | 17/Oct/2025 6:27 am | /ibo43pp/api/?mac=TW1JME1EUTBaRGMxWlRSbU1qWm1NZz09 | |
| 50 | 29/Oct/2025 10:44 pm | /ibo43pp/api/?mac=WTJRMFptVXdPVFF3WWpOa1pqbGxOdz09 | |
| 46 | 29/Oct/2025 6:17 am | /ibo43pp/api/?mac=T0RjMVpUZGpOR1pqWWpJeU0yUTBNQT09 | |
| 44 | 30/Oct/2025 6:09 am | /ibo43pp/api/?mac=WWprd1pqVXdabVEwT1RWbFlqVmtaQT09 | |
| 43 | 12/Oct/2025 6:14 am | /ibo43pp/api/?mac=Wm1ObVptWTNNalV5TkRNMU9HUmxZdz09 | |
| 39 | 28/Oct/2025 5:58 am | /ibo43pp/api/?mac=Tm1abFptWXpPR1EwWXpJeFpHWTNPUT09 | |
| 38 | 28/Oct/2025 8:55 pm | /ibo43pp/api/?mac=WTJOaU1HUmhOVFptTm1RMFlqUm1aUT09 | |
| 37 | 26/Oct/2025 5:00 am | /ibo43pp/api/?mac=WVRrME1tTmtOek5sTkdNMFlUVTNNdz09 | |
| 35 | 30/Oct/2025 12:08 am | /ibo43pp/api/?mac=WkRKa01tRmhOV1E1TkRnM05EQmhZZz09 | |
| 33 | 23/Oct/2025 7:40 am | /ibo43pp/api/?mac=TVRBMk1qTmpOVEZpTXpjMU1XRTJZUT09 | |
| 33 | 29/Oct/2025 11:31 pm | /ibo43pp/api/?mac=WkRJNVpEWmlNR1kxWW1NME1qSmpNdz09 | |
| 32 | 30/Oct/2025 6:32 am | /ibo43pp/api/?mac=WkRsa1l6SmhaR0UxTlRZeVpqRTNOQT09 | |
| 28 | 26/Oct/2025 4:39 am | /ibo43pp/api/?mac=WlRsaVl6ZGlNRFUyT1dNM01XWmpOdz09 | |
| 27 | 28/Oct/2025 7:00 am | /ibo43pp/api/?mac=WmpZeVlqWXlOelZqWTJKaE5tWmhOUT09 | |
| 27 | 25/Oct/2025 6:26 am | /ibo43pp/api/?mac=T0RZMU1HTmtZelV4TkRSak56WmhNQT09 | |
| 27 | 10/Oct/2025 10:04 am | /ibo43pp/api/?mac=T0RKaFlUaGhNVEJtTm1KbE1XRXhZUT09 | |
| 27 | 30/Oct/2025 8:21 am | /ibo43pp/api/?mac=TWpJMk1XSXhOemxoWkRFd01tSTVNQT09 | |
| 26 | 15/Oct/2025 5:43 am | /ibo43pp/api/?mac=TURnMVl6SXhZbVF6Tm1Sa09EaGhZUT09 | |
| 24 | 6/Oct/2025 5:44 am | /ibo43pp/api/?mac=TUdZek1tVXhNMkk1TUdFNU5EaGlPQT09 | |
| 24 | 28/Oct/2025 8:49 am | /ibo43pp/api/?mac=WWpGa1pUazVOVGRqTldGaE5UZ3daZz09 | |
| 23 | 30/Oct/2025 5:39 pm | /ibo43pp/api/?mac=TldKa04yWTFZbUl3WVRKbE5qZGlOdz09 | |
