Estadísticas del servidor Web de skynet.gafyyplus.xyzPrograma iniciado a las Jue/31/Jul/2025 6:48 pm.
Análisis de peticiones del Lun/21/Jul/2025 11:58 pm al Jue/31/Jul/2025 12:25 pm (9.52 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2025 6:48 pm.
Peticiones exitosas: 251 (65)
Promedio de peticiones exitosas por día: 26 (9)
Peticiones exitosas por página: 99 (34)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 10 (4)
Peticiones no logradas: 1,548 (2)
Peticiones redireccionadas: 35 (7)
Archivos diferentes solicitados: 34 (215)
Sistemas diferentes atendidos: 72 (107)
Transferencia total: 6.84 megabytes (1.40 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 735.84 kilobytes (204.67 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 251 | 99 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2025 (99 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 15 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 62 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 132 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 24 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 4 | 4 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | ![]() |
| 1 | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| 2 | 11 | 6 | ![]() ![]() |
| 3 | 4 | 1 | ![]() |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 47 | 2 | ![]() |
| 6 | 33 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 2 | 2 | ![]() |
| 8 | 3 | 2 | ![]() |
| 9 | 16 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 20 | 5 | ![]() ![]() |
| 11 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 19 | 6 | ![]() ![]() |
| 15 | 2 | 2 | ![]() |
| 16 | 1 | 1 | ![]() |
| 17 | 12 | 2 | ![]() |
| 18 | 14 | 10 | ![]() ![]() |
| 19 | 12 | 8 | ![]() |
| 20 | 13 | 4 | ![]() |
| 21 | 3 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | ![]() |
| 23 | 11 | 10 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 251 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 36 | 3.65% | 34 |
| 20 | 1.02% | 64.76 |
| 19 | 0.74% | 38 |
| 17 | 9.92% | 190.43 |
| 15 | 0.84% | 181.66 |
| 14 | 64.49% | 179.19 |
| 12 | 0.36% | 141.148 |
| 9 | 9.87% | 132.251 |
| 9 | 0.15% | 196.251 |
| 8 | 0.64% | 35 |
| 8 | 0.09% | 103 |
| 7 | 0.62% | 104 |
| 7 | 0.06% | 66.249 |
| 6 | 0.08% | 20 |
| 5 | 3.31% | 132.191 |
| 4 | 0.04% | 190.216 |
| 4 | 0.05% | 66.102 |
| 4 | 146.70 | |
| 3 | 0.03% | 154.28 |
| 3 | 0.02% | 202.120 |
| 41 | 4.03% | [no listadas: 27 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 72 | https://skynet.gafyyplus.xyz/ |
| 6 | https://www.google.com/ |
| 3 | http://go.aftvnews.com/ |
| 2 | https://www.skynet.gafyyplus.xyz/ |
| 2 | http://www.myallsearch.com/ |
| 2 | http://www.ansearch.com/ |
| 2 | http://egerin.com/ |
| 2 | http://www.newslookup.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 48 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/114.0.5735.99 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 27 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | WanScannerBot/1.1 |
| 11 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; SM-A065M Build/UP1A.231005.007) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; EML-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
| 31 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.5.33361/31.1543; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.1010 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36 LBBROWSER |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Moto G (5S) Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; A37f Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.126 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1805) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
| 1 | 1 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; moto g75 5G Build/V1UQS35H.103-16-5) |
| 2 | 1 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 15; moto g75 5G Build/V1UQS35H.103-16-6) |
| 1 | 1 | msnbot/1.0 ( http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7 Build/PKQ1.180904.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.4 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.712.0 Safari/534.27 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 OPR/60.0.3255.170 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/5d7.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; B866V2 Build/SC) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/531.22.7 |
| 56 | 3 | [no listados: 16 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 68 | Safari |
| 145 | 42 | Safari/537 | |
| 56 | 24 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 8 | 6 | Dalvik |
| 8 | 6 | Dalvik/2 | |
| 3 | 6 | 5 | Netscape (compatible) |
| 4 | 5 | 5 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 5 | 5 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 5 | 5 | 4 | Firefox |
| 3 | 2 | Firefox/137 | |
| 1 | 1 | Firefox/120 | |
| 1 | 1 | Firefox/31 | |
| 6 | 4 | 4 | WanScannerBot |
| 4 | 4 | WanScannerBot/1 | |
| 7 | 2 | 2 | Opera |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 8 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 9 | 1 | 1 | msnbot |
| 1 | 1 | msnbot/1 | |
| 10 | 1 | 1 | Mozilla |
| 13 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 32 | Unix |
| 103 | 32 | Linux | |
| 2 | 64 | 29 | Macintosh |
| 3 | 51 | 19 | Windows |
| 47 | 15 | Windows NT | |
| 3 | 3 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 4 | 30 | 16 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 248 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenido parcial |
| 8 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 27 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 54 | 403 Acceso prohibido |
| 1494 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 5 | |
| 101B- 1kB | 107 | 0.96% |
| 1kB- 10kB | 92 | 2.33% |
| 10kB-100kB | 29 | 6.11% |
| 100kB- 1MB | 8 | 26.22% |
| 1MB- 10MB | 3 | 64.38% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 3 | 64.38% | .apk |
| 38 | 30.79% | [sin extensión] |
| 99 | 1.63% | [directorios] |
| 73 | 1.40% | .php [PHP] |
| 8 | 1.38% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1 | 0.19% | .png [PNG graphics] |
| 28 | 0.18% | .js [JavaScript code] |
| 1 | 0.06% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 165 | 71.77% | [directorio raíz] |
| 48 | 26.43% | /api/ |
| 8 | 1.38% | /css/ |
| 1 | 0.19% | /img/ |
| 28 | 0.18% | /js/ |
| 1 | 0.06% | /cgi-sys/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 85 | 1.56% | 31/Jul/2025 12:25 pm | / |
| 29 | 0.43% | 30/Jul/2025 10:09 am | /index.php |
| 24 | 0.15% | 30/Jul/2025 10:09 am | /js/particles.js |
| 113 | 97.86% | 30/Jul/2025 2:13 pm | [no listados: 19 archivos] |