Estadísticas de uso para skynet.gafyyplus.xyz

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 03:03 +0530

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 529
Total Archivos 1
Total Páginas 125
Total Visitas 84
Total KBytes 501
Total Clientes 81
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 0 272
Accesos por Día 17 301
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 4 14
Clientes por Día 2 9
Visitas por Día 2 9
KBytes por Día 16 352
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.19% 1
403 - Prohibido 0.57% 3
404 - No se encuentra 76.75% 406
500 - Error interno del servidor 22.50% 119

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 68 12.85% 0 0.00% 5 4.00% 3 3.57% 3 3.70% 77 15.37%
2 14 2.65% 0 0.00% 10 8.00% 4 4.76% 4 4.94% 6 1.22%
3 5 0.95% 0 0.00% 3 2.40% 3 3.57% 5 6.17% 2 0.49%
4 12 2.27% 0 0.00% 11 8.80% 8 9.52% 9 11.11% 2 0.49%
5 1 0.19% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.19% 1 1.23% 0 0.00%
6 4 0.76% 0 0.00% 3 2.40% 3 3.57% 4 4.94% 1 0.24%
7 26 4.91% 0 0.00% 9 7.20% 6 7.14% 6 7.41% 21 4.15%
8 3 0.57% 0 0.00% 2 1.60% 2 2.38% 2 2.47% 1 0.24%
9 7 1.32% 0 0.00% 7 5.60% 3 3.57% 2 2.47% 0 0.00%
10 5 0.95% 0 0.00% 4 3.20% 4 4.76% 4 4.94% 1 0.24%
11 13 2.46% 0 0.00% 13 10.40% 9 10.71% 7 8.64% 0 0.00%
12 17 3.21% 0 0.00% 11 8.80% 4 4.76% 4 4.94% 10 1.95%
13 3 0.57% 0 0.00% 3 2.40% 3 3.57% 3 3.70% 0 0.00%
14 3 0.57% 0 0.00% 3 2.40% 3 3.57% 3 3.70% 0 0.00%
15 1 0.19% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.19% 1 1.23% 0 0.00%
16 1 0.19% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.19% 1 1.23% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 0.38% 0 0.00% 2 1.60% 2 2.38% 2 2.47% 0 0.00%
19 3 0.57% 0 0.00% 2 1.60% 2 2.38% 3 3.70% 1 0.24%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 9 1.70% 0 0.00% 7 5.60% 3 3.57% 4 4.94% 2 0.49%
23 5 0.95% 0 0.00% 5 4.00% 4 4.76% 3 3.70% 0 0.00%
24 301 56.90% 0 0.00% 14 11.20% 9 10.71% 7 8.64% 352 70.26%
25 4 0.76% 0 0.00% 4 3.20% 4 4.76% 4 4.94% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 21 3.97% 0 0.00% 3 2.40% 1 1.19% 1 1.23% 22 4.39%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 0.19% 1 100.00% 1 0.80% 1 1.19% 1 1.23% 1 0.23%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 1 0.80% 0 2 0.49%
1 0 2 0.38% 0 0 0.00% 0 2 1.60% 0 0 0.00%
2 0 5 0.95% 0 0 0.00% 0 4 3.20% 0 1 0.24%
3 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 3 2.40% 0 0 0.00%
4 0 23 4.35% 0 0 0.00% 0 5 4.00% 1 22 4.39%
5 2 65 12.29% 0 0 0.00% 0 2 1.60% 2 77 15.37%
6 8 278 52.55% 0 1 100.00% 0 10 8.00% 11 330 65.85%
7 0 15 2.84% 0 0 0.00% 0 15 12.00% 0 0 0.00%
8 0 4 0.76% 0 0 0.00% 0 3 2.40% 0 1 0.24%
9 0 4 0.76% 0 0 0.00% 0 4 3.20% 0 0 0.00%
10 0 30 5.67% 0 0 0.00% 0 11 8.80% 1 23 4.64%
11 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 3 2.40% 0 0 0.00%
12 0 5 0.95% 0 0 0.00% 0 5 4.00% 0 1 0.24%
13 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 3 2.40% 0 0 0.00%
14 0 19 3.59% 0 0 0.00% 0 12 9.60% 0 11 2.20%
15 0 21 3.97% 0 0 0.00% 0 4 3.20% 1 21 4.15%
16 0 9 1.70% 0 0 0.00% 0 5 4.00% 0 6 1.22%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.24%
19 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 2 1.60% 0 1 0.24%
20 0 3 0.57% 0 0 0.00% 0 2 1.60% 0 1 0.24%
21 0 15 2.84% 0 0 0.00% 0 14 11.20% 0 1 0.24%
22 0 5 0.95% 0 0 0.00% 0 5 4.00% 0 0 0.00%
23 0 10 1.89% 0 0 0.00% 0 10 8.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.19% 1 0.23% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.19% 1 0.23% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1 0.19% 1 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 81 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 272 51.42% 0 0.00% 329 65.62% 2 2.38% ec2-15-152-146-21.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 65 12.29% 0 0.00% 77 15.37% 1 1.19% ec2-13-229-219-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 21 3.97% 0 0.00% 22 4.39% 1 1.19% 147.182.246.6
4 21 3.97% 0 0.00% 22 4.39% 1 1.19% 185.193.156.155
5 20 3.78% 0 0.00% 21 4.15% 1 1.19% 180.240.139.34.bc.googleusercontent.com
6 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 60.13.7.19
7 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 8.211.52.2
8 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 8.211.55.205
9 6 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% ec2-34-212-50-225.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 6 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% ec2-44-249-155-171.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 4 0.76% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 183.134.59.131
12 3 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 16.19.1.34.bc.googleusercontent.com
13 3 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 216.17.1.34.bc.googleusercontent.com
14 3 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 232.29.1.34.bc.googleusercontent.com
15 3 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 84.29.1.34.bc.googleusercontent.com
16 3 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% ec2-34-229-139-91.compute-1.amazonaws.com
17 3 0.57% 1 100.00% 1 0.23% 3 3.57% scan.cypex.ai
18 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 141.108.226.35.bc.googleusercontent.com
19 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 143.244.143.207
20 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 147.182.198.223
21 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 152.233.115.136.bc.googleusercontent.com
22 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 157.245.122.161
23 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 157.245.73.197
24 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 173.239.217.134
25 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 205.210.31.90
26 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 239.122.126.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% ec2-54-187-219-13.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% ec2-54-213-1-96.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 0.29.1.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 108.74.224.35.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 81 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 272 51.42% 0 0.00% 329 65.62% 2 2.38% ec2-15-152-146-21.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 65 12.29% 0 0.00% 77 15.37% 1 1.19% ec2-13-229-219-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 21 3.97% 0 0.00% 22 4.39% 1 1.19% 147.182.246.6
4 21 3.97% 0 0.00% 22 4.39% 1 1.19% 185.193.156.155
5 20 3.78% 0 0.00% 21 4.15% 1 1.19% 180.240.139.34.bc.googleusercontent.com
6 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 60.13.7.19
7 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 8.211.52.2
8 7 1.32% 0 0.00% 5 0.98% 1 1.19% 8.211.55.205
9 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 143.244.143.207
10 2 0.38% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.19% 147.182.198.223

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 338 63.89% https://www.google.com/
2 183 34.59% - (Direct Request)
3 3 0.57% https://duckduckgo.com/
4 2 0.38% http://skynet.gafyyplus.xyz/
5 2 0.38% http://www.skynet.gafyyplus.xyz/
6 1 0.19% https://github.com/

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 272 51.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/536.35 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.867.68 Safari/535.32
2 65 12.29% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) AppleWebKit/537.18 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/536.22
3 42 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 20 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 18 3.40% python-requests/2.32.3
6 13 2.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 8 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
8 8 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
9 7 1.32% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 7 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
11 6 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
12 5 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 4 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 4 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 3 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 425 80.34% 0 0.00% 428 85.38% Comercial (com)
2 100 18.90% 0 0.00% 72 14.39% No resuelve/desconocido
3 3 0.57% 1 100.00% 1 0.23% Anguilla
4 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23