Estadísticas de uso para gafyyplus.xyz

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 02-Nov-2025 04:12 +0530

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 11166
Total Archivos 5001
Total Páginas 3103
Total Visitas 1444
Total KBytes 3011017
Total Clientes 1211
Total URLs 64
Total Enlaces origen 578
Total Navegadores 436
. Media Max
Accesos por Hora 15 515
Accesos por Día 360 1135
Archivos por Día 161 302
Páginas por Día 100 266
Clientes por Día 39 100
Visitas por Día 46 74
KBytes por Día 97130 470389
Accesos por código de respuesta
200 - OK 44.79% 5001
206 - Contenido parcial 8.68% 969
301 - Movido permanentemente 0.01% 1
302 - Encontrado 1.57% 175
400 - Petición errónea 7.86% 878
401 - No autorizado 0.62% 69
403 - Prohibido 0.30% 34
404 - No se encuentra 35.87% 4005
500 - Error interno del servidor 0.30% 34

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 140 1.25% 62 1.24% 42 1.35% 32 2.22% 43 3.55% 14755 0.49%
2 209 1.87% 124 2.48% 76 2.45% 48 3.32% 71 5.86% 36042 1.20%
3 248 2.22% 129 2.58% 77 2.48% 38 2.63% 58 4.79% 59818 1.99%
4 283 2.53% 181 3.62% 106 3.42% 51 3.53% 66 5.45% 66404 2.21%
5 379 3.39% 254 5.08% 137 4.42% 69 4.78% 68 5.62% 110833 3.68%
6 235 2.10% 123 2.46% 65 2.09% 35 2.42% 49 4.05% 63742 2.12%
7 231 2.07% 148 2.96% 83 2.67% 53 3.67% 59 4.87% 92143 3.06%
8 223 2.00% 129 2.58% 85 2.74% 41 2.84% 47 3.88% 36186 1.20%
9 324 2.90% 118 2.36% 91 2.93% 37 2.56% 47 3.88% 45225 1.50%
10 293 2.62% 203 4.06% 87 2.80% 49 3.39% 64 5.28% 69439 2.31%
11 251 2.25% 170 3.40% 86 2.77% 41 2.84% 44 3.63% 101379 3.37%
12 303 2.71% 189 3.78% 100 3.22% 52 3.60% 65 5.37% 136066 4.52%
13 478 4.28% 141 2.82% 79 2.55% 34 2.35% 46 3.80% 87837 2.92%
14 240 2.15% 141 2.82% 92 2.96% 41 2.84% 51 4.21% 56137 1.86%
15 263 2.36% 169 3.38% 79 2.55% 40 2.77% 51 4.21% 163371 5.43%
16 177 1.59% 119 2.38% 66 2.13% 32 2.22% 43 3.55% 47875 1.59%
17 272 2.44% 98 1.96% 51 1.64% 29 2.01% 37 3.06% 62768 2.08%
18 197 1.76% 121 2.42% 81 2.61% 38 2.63% 46 3.80% 50525 1.68%
19 302 2.70% 196 3.92% 110 3.54% 41 2.84% 45 3.72% 65228 2.17%
20 130 1.16% 75 1.50% 45 1.45% 26 1.80% 33 2.73% 30193 1.00%
21 344 3.08% 178 3.56% 100 3.22% 61 4.22% 63 5.20% 69252 2.30%
22 698 6.25% 130 2.60% 213 6.86% 48 3.32% 54 4.46% 33003 1.10%
23 246 2.20% 147 2.94% 115 3.71% 53 3.67% 67 5.53% 41304 1.37%
24 1135 10.16% 137 2.74% 83 2.67% 51 3.53% 59 4.87% 45434 1.51%
25 582 5.21% 209 4.18% 140 4.51% 61 4.22% 56 4.62% 312499 10.38%
26 662 5.93% 202 4.04% 128 4.13% 53 3.67% 53 4.38% 164761 5.47%
27 622 5.57% 253 5.06% 266 8.57% 72 4.99% 74 6.11% 64113 2.13%
28 302 2.70% 208 4.16% 113 3.64% 74 5.12% 100 8.26% 86080 2.86%
29 363 3.25% 178 3.56% 95 3.06% 54 3.74% 71 5.86% 134654 4.47%
30 627 5.62% 302 6.04% 127 4.09% 46 3.19% 48 3.96% 470389 15.62%
31 407 3.64% 167 3.34% 85 2.74% 44 3.05% 57 4.71% 193561 6.43%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 491 4.40% 9 304 6.08% 5 157 5.06% 6080 188490 6.26%
1 19 590 5.28% 9 299 5.98% 5 175 5.64% 7448 230894 7.67%
2 16 516 4.62% 7 231 4.62% 4 126 4.06% 6100 189102 6.28%
3 13 412 3.69% 6 209 4.18% 3 116 3.74% 4822 149475 4.96%
4 26 819 7.33% 8 274 5.48% 4 141 4.54% 4847 150259 4.99%
5 25 775 6.94% 14 437 8.74% 7 227 7.32% 9697 300615 9.98%
6 23 732 6.56% 14 453 9.06% 6 212 6.83% 12645 392002 13.02%
7 35 1101 9.86% 13 423 8.46% 6 206 6.64% 7965 246917 8.20%
8 24 770 6.90% 9 306 6.12% 5 179 5.77% 6987 216604 7.19%
9 12 381 3.41% 6 188 3.76% 4 145 4.67% 1746 54113 1.80%
10 9 306 2.74% 3 111 2.22% 2 80 2.58% 1340 41548 1.38%
11 10 323 2.89% 3 109 2.18% 3 94 3.03% 584 18097 0.60%
12 5 170 1.52% 3 110 2.20% 2 89 2.87% 207 6424 0.21%
13 3 111 0.99% 1 59 1.18% 1 57 1.84% 1243 38532 1.28%
14 20 622 5.57% 1 46 0.92% 5 165 5.32% 296 9187 0.31%
15 3 116 1.04% 1 45 0.90% 1 55 1.77% 79 2448 0.08%
16 13 405 3.63% 2 92 1.84% 1 57 1.84% 309 9590 0.32%
17 7 245 2.19% 4 145 2.90% 3 99 3.19% 4089 126749 4.21%
18 12 382 3.42% 3 106 2.12% 2 80 2.58% 1300 40294 1.34%
19 6 198 1.77% 3 120 2.40% 2 79 2.55% 1261 39084 1.30%
20 17 532 4.76% 8 249 4.98% 6 204 6.57% 2070 64162 2.13%
21 17 535 4.79% 9 294 5.88% 4 143 4.61% 8324 258040 8.57%
22 11 343 3.07% 6 197 3.94% 3 112 3.61% 3157 97875 3.25%
23 9 291 2.61% 6 194 3.88% 3 105 3.38% 4533 140516 4.67%

Los 30 primeros de un total de 64 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2164 19.38% 1869043 62.07% /ibo43pp/splash_rgvip/intro.mp4
2 814 7.29% 1285 0.04% /
3 561 5.02% 128857 4.28% /ibo43pp/api/auth
4 520 4.66% 138 0.00% /ibo43pp/api//
5 471 4.22% 4374 0.15% /ibo43pp/api/backdrop.php
6 470 4.21% 29 0.00% /ibo43pp/api/update
7 188 1.68% 57 0.00% /ibo43pp/api/qrcode.php
8 174 1.56% 1014 0.03% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 108 0.97% 925244 30.73% /base.apk
10 63 0.56% 146 0.00% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
11 60 0.54% 20 0.00% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
12 58 0.52% 68 0.00% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
13 48 0.43% 154 0.01% /ibo43pp/
14 46 0.41% 17 0.00% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
15 42 0.38% 16 0.00% /_autoindex/assets/icons/file.svg
16 41 0.37% 2 0.00% /ibo43pp/api//add
17 30 0.27% 6881 0.23% /ibo43pp/img/logorgvip.png
18 15 0.13% 4 0.00% /ibo43pp/api/sport.php
19 14 0.13% 61870 2.05% /ibo43pp (1).zip
20 10 0.09% 46 0.00% /ibo43pp/dns.php
21 9 0.08% 109 0.00% /.git/config
22 6 0.05% 0 0.00% /robots.txt
23 5 0.04% 5 0.00% /.well-known/
24 4 0.04% 20 0.00% /ibo43pp/sistema_rgvip.php
25 3 0.03% 62 0.00% /sitemap.xml
26 2 0.02% 74 0.00% /.well-known/security.txt
27 2 0.02% 25 0.00% /config.json
28 2 0.02% 2 0.00% /ibo43pp/css/rgvip.css
29 2 0.02% 1 0.00% /ibo43pp/js/alerts.js
30 2 0.02% 1 0.00% /ibo43pp/js/panelrgvip.js

Los 10 primeros de un total de 64 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2164 19.38% 1869043 62.07% /ibo43pp/splash_rgvip/intro.mp4
2 108 0.97% 925244 30.73% /base.apk
3 561 5.02% 128857 4.28% /ibo43pp/api/auth
4 14 0.13% 61870 2.05% /ibo43pp (1).zip
5 30 0.27% 6881 0.23% /ibo43pp/img/logorgvip.png
6 471 4.22% 4374 0.15% /ibo43pp/api/backdrop.php
7 1 0.01% 1888 0.06% /ibo43pp/img/theme_3.png
8 1 0.01% 1429 0.05% /ibo43pp/img/theme_6.png
9 814 7.29% 1285 0.04% /
10 1 0.01% 1090 0.04% /ibo43pp/img/theme_5.png

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 814 7.29% 755 54.04% /
2 520 4.66% 436 31.21% /ibo43pp/api//
3 470 4.21% 123 8.80% /ibo43pp/api/update
4 174 1.56% 34 2.43% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 48 0.43% 28 2.00% /ibo43pp/
6 41 0.37% 14 1.00% /ibo43pp/api//add
7 5 0.04% 4 0.29% /.well-known/
8 561 5.02% 3 0.21% /ibo43pp/api/auth

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 814 7.29% 734 52.92% /
2 470 4.21% 431 31.07% /ibo43pp/api/update
3 561 5.02% 145 10.45% /ibo43pp/api/auth
4 174 1.56% 43 3.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 48 0.43% 33 2.38% /ibo43pp/
6 520 4.66% 1 0.07% /ibo43pp/api//

Los 30 primeros de un total de 1211 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 506 4.53% 2 0.04% 615 0.02% 1 0.07% 212-166-5-234.win.be
2 359 3.22% 4 0.08% 436 0.01% 2 0.14% ec2-13-214-204-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 287 2.57% 252 5.04% 95762 3.18% 35 2.42% 38.187.11.138
4 271 2.43% 0 0.00% 14 0.00% 0 0.00% ec2-3-25-210-215.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 261 2.34% 2 0.04% 318 0.01% 1 0.07% ec2-35-91-49-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 246 2.20% 0 0.00% 298 0.01% 2 0.14% 74.176.186.150
7 231 2.07% 85 1.70% 771 0.03% 2 0.14% 40.86.42.52
8 193 1.73% 166 3.32% 93962 3.12% 27 1.87% 68.79.140.180
9 189 1.69% 173 3.46% 77194 2.56% 21 1.45% 179.6.7.77
10 187 1.67% 163 3.26% 55152 1.83% 23 1.59% d-72-28-218-38.fl.cpe.atlanticbb.net
11 170 1.52% 144 2.88% 47492 1.58% 15 1.04% static-ip-181540020.cable.net.co
12 155 1.39% 127 2.54% 48475 1.61% 21 1.45% dynamic-ip-1816113371.cable.net.co
13 150 1.34% 136 2.72% 119654 3.97% 10 0.69% 179.6.45.101
14 150 1.34% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 74.226.128.72
15 147 1.32% 126 2.52% 79460 2.64% 20 1.39% dynamic-ip-1868652228.cable.net.co
16 146 1.31% 0 0.00% 177 0.01% 1 0.07% 52.178.223.71
17 144 1.29% 125 2.50% 42458 1.41% 16 1.11% static-ip-1815400147.cable.net.co
18 132 1.18% 107 2.14% 304330 10.11% 11 0.76% dynamic-ip-181615358.cable.net.co
19 131 1.17% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 172.207.116.135
20 130 1.16% 114 2.28% 96387 3.20% 7 0.48% 38.25.29.188
21 113 1.01% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 4.233.93.60
22 104 0.93% 0 0.00% 127 0.00% 1 0.07% 172.207.168.26
23 101 0.90% 0 0.00% 123 0.00% 1 0.07% 4.231.216.247
24 100 0.90% 0 0.00% 122 0.00% 1 0.07% 40.69.167.109
25 97 0.87% 85 1.70% 31963 1.06% 12 0.83% 76-242-160-55.lightspeed.dybhfl.sbcglobal.net
26 95 0.85% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 4.230.25.81
27 92 0.82% 69 1.38% 53819 1.79% 7 0.48% gpon-190.108.76.165-celsiainternet.com
28 89 0.80% 58 1.16% 39413 1.31% 7 0.48% dinamic-tigo-177-254-33-191.tigo.com.co
29 81 0.73% 0 0.00% 98 0.00% 2 0.14% 48.218.145.85
30 77 0.69% 65 1.30% 58532 1.94% 8 0.55% static-ip-1815400164.cable.net.co

Los 10 primeros de un total de 1211 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 132 1.18% 107 2.14% 304330 10.11% 11 0.76% dynamic-ip-181615358.cable.net.co
2 150 1.34% 136 2.72% 119654 3.97% 10 0.69% 179.6.45.101
3 130 1.16% 114 2.28% 96387 3.20% 7 0.48% 38.25.29.188
4 287 2.57% 252 5.04% 95762 3.18% 35 2.42% 38.187.11.138
5 193 1.73% 166 3.32% 93962 3.12% 27 1.87% 68.79.140.180
6 147 1.32% 126 2.52% 79460 2.64% 20 1.39% dynamic-ip-1868652228.cable.net.co
7 189 1.69% 173 3.46% 77194 2.56% 21 1.45% 179.6.7.77
8 61 0.55% 51 1.02% 66380 2.20% 3 0.21% 190.99.222.179
9 14 0.13% 13 0.26% 66234 2.20% 1 0.07% 179.32.222.231
10 77 0.69% 65 1.30% 58532 1.94% 8 0.55% static-ip-1815400164.cable.net.co

Los 250 primeros de un total de 578 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8173 73.20% - (Direct Request)
2 977 8.75% https://www.google.com/
3 471 4.22% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/api/backdrop.php
4 215 1.93% https://gafyyplus.xyz/
5 188 1.68% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/api/qrcode.php
6 108 0.97% http://gafyyplus.xyz
7 94 0.84% http://www.gafyyplus.xyz
8 69 0.62% https://www.gafyyplus.xyz/
9 43 0.39% https://gafyyplus.xyz
10 23 0.21% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/dns.php
11 21 0.19% binance.com
12 21 0.19% http://gafyyplus.xyz/
13 19 0.17% http://gafyyplus.xyz/media/system/js/core.js
14 18 0.16% http://gafyyplus.xyz/wp-includes/js/jquery/jquery.js
15 17 0.15% https://go.aftvnews.com/
16 15 0.13% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/api/sport.php
17 15 0.13% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/sistema_rgvip.php
18 14 0.13% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/
19 10 0.09% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/themes.php
20 9 0.08% http://www.gafyyplus.xyz/
21 9 0.08% https://www.bing.com/
22 7 0.06% http://135.181.210.47:80/
23 7 0.06% http://autodiscover.gafyyplus.xyz/
24 7 0.06% https://streamhots.com:2083/
25 6 0.05% http://gafyyplus.xyz/robots.txt
26 6 0.05% www.google.com
27 5 0.04% https://gafyyplus.xyz/cgi-sys/suspendedpage.cgi
28 5 0.04% https://green.hglk.link:2083/
29 4 0.04% https://cpcontacts.gafyyplus.xyz/
30 4 0.04% https://github.com/
31 3 0.03% http://gafyyplus.xyz/index.php
32 3 0.03% https://duckduckgo.com/
33 3 0.03% https://www.baidu.com/
34 2 0.02% http://autodiscover.gafyyplus.xyz
35 2 0.02% http://autodiscover.gafyyplus.xyz/favicon.ico
36 2 0.02% http://autodiscover.gafyyplus.xyz/robots.txt
37 2 0.02% http://autodiscover.gafyyplus.xyz/sitemap.xml
38 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/.AWS_/credentials
39 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/.aws/credentials
40 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/.env
41 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/_autoindex/assets/js/tablesort.js
42 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
43 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/_profiler/phpinfo
44 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/aws/credentials.json
45 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/backup.sql
46 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/contact/
47 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/db.sql
48 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/debug.php
49 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/info.php
50 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/karma.conf.json
51 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/php_info.php
52 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/phpinfo
53 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/phpinfo.php
54 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/register/
55 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/server-info.php
56 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/system-info.php
57 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/test.php
58 2 0.02% http://gafyyplus.xyz/wp-config.php.bak
59 2 0.02% https://autodiscover.gafyyplus.xyz/
60 2 0.02% https://cpcalendars.gafyyplus.xyz/
61 2 0.02% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp
62 2 0.02% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/activar.php
63 2 0.02% https://gafyyplus.xyz/ibo43pp/gestionar_codigos.php
64 2 0.02% https://mail.gafyyplus.xyz/
65 2 0.02% https://webdisk.gafyyplus.xyz/
66 1 0.01% gafyyplus.xyz
67 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.tmb/wp-login.php
68 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/
69 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/acme-challenge/
70 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/acme-challenge/about.php
71 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/acme-challenge/admin.php
72 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/acme-challenge/index.php
73 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/admin.php
74 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/gecko-litespeed.php
75 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/index.php
76 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/pki-validation/cloud.php
77 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/pki-validation/index.php
78 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/.well-known/worksec.php
79 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/1.php
80 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/13.php
81 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/2.php
82 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/403.php
83 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/404.php
84 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/504.php
85 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/7b3658dfc7.php
86 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/87.php
87 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/Coldsellers.php
88 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ENKI.php
89 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/NewFile.php
90 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/Ova-Simple.php
91 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/Private-Exploit-Ova.php
92 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/a.php
93 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/aa.php
94 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ab.php
95 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/about.php
96 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/about/function.php
97 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ad.php
98 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/admin.php
99 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/admin/function.php
100 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/admin/index.php
101 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/admin/upload/css.php
102 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/adminfuns.php
103 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ajax/xl2024.php
104 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ajk.php
105 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/akcc.php
106 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/alfa.php
107 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ans.php
108 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/as.php
109 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/as/function.php
110 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/asasx.php
111 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/assets/
112 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/assets/css/
113 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/asu.php
114 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/atomlib.php
115 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/autoload_classmap.php
116 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/autoload_classmap/function.php
117 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/av.php
118 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/b.php
119 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/back.php
120 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/bak.php
121 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/baxa1.php7
122 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/bk/index.php
123 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/bless.php
124 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/buy.php
125 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/byp.php
126 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/bypass.php
127 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cc.php
128 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cgi-bin/about.php
129 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cgi-bin/index.php
130 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cgi-bin/wp-login.php
131 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/chosen
132 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/chosen.php
133 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/chosen/function.php
134 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cjfuns.php
135 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/class.api.php
136 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/class.php
137 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/classwithtostring.php
138 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/click.php
139 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/config.php
140 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/cong.php
141 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/contact.php
142 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/content.php
143 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/copypaths.php
144 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/core.php
145 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/css
146 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/css.php
147 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/css/about.php
148 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/css/admin.php
149 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/css/index.php
150 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/customize.php
151 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/data.php
152 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/db.php
153 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/default.php
154 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/defaults.php
155 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/dev.php
156 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/doc.php
157 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/dropdown.php
158 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/dz.php
159 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/eagle.php
160 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/edit.php
161 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ee.php
162 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/elp.php
163 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/epinyins.php
164 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/error.php
165 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/f.php
166 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/f35.php
167 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/feifq.php
168 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/fie.php
169 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/file.php
170 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/file2.php
171 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/file5.php
172 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/filemanager.php
173 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/files.php
174 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/files/
175 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/files/home.php
176 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/files/index.php
177 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/flower.php
178 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/fm.php/sts.php
179 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/function.php
180 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/function/function.php
181 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/g.php
182 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ge.php
183 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/gecko.php
184 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/gg.php
185 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/gm.php
186 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/goods.php
187 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/he.php
188 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/hehe.php
189 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/hi.php
190 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/images/about.php
191 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/images/class-config.php
192 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/images/index.php
193 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/inc.php
194 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/index/function.php
195 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/index2.php
196 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ini.php
197 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/inputs.php
198 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/install.php
199 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ioxi-o.php
200 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ioxi002.PhP7
201 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/item.php
202 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ja.php
203 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/jindex.php
204 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/jp.php
205 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/jquery.php
206 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/js/index.php
207 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/k.php
208 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/layout.php
209 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/leaf.php
210 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/leafmailer.php
211 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/leafmailer2.8.php
212 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/license.php
213 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/link.php
214 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/load.php
215 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/lock.php
216 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/lock360.php
217 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/log.php
218 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/login.php
219 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/lufix.php
220 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/m.php
221 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/mah.php
222 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/mah/function.php
223 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/mail.php
224 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/man.php7
225 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/manager.php
226 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/media/
227 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/menu.php
228 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/mini.php
229 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/moderation.php
230 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/modules/mod_simplefileuploadv1.3/elements/filemanager.php
231 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/moon.php
232 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/motu.php
233 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/ms-themes.php
234 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/new.php
235 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/nope.php
236 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/options.php
237 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/packed.php
238 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/past.php
239 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/plugin.php
240 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/plugins.php
241 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/post.php
242 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/private/index.php
243 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/qfunctions.php
244 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/radio.php
245 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/randkeyword.PhP7
246 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/readme.php
247 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/s.php
248 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/shell.php
249 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/shell20211028.php
250 1 0.01% http://gafyyplus.xyz/shxrtr.php

Los 15 primeros de un total de 436 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1033 9.25% smart-tv
2 726 6.50% stagefright/1.2 (Linux;Android 14)
3 515 4.61% Go-http-client/2.0
4 376 3.37% 1
5 362 3.24% stagefright/1.2 (Linux;Android 15)
6 321 2.87% Fire OS/7.0 stagefright/1.2 (Linux;Android 9)
7 271 2.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_4_2) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1595.11 Safari/537.22
8 270 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Macintosh; .NET CLR 1.0.7963; Intel Mac OS X 10_4_4)
9 261 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.1; Macintosh; .NET CLR 3.4.15014; Intel Mac OS X 10_3_5)
10 231 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 171 1.53% stagefright/1.2 (Linux;Android 11)
12 159 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
