Estadísticas de uso para magistvfull.gafyyplus.xyz

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 02-Nov-2025 04:12 +0530

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 135
Total Archivos 14
Total Páginas 65
Total Visitas 51
Total KBytes 111
Total Clientes 66
Total URLs 3
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 40
. Media Max
Accesos por Hora 0 14
Accesos por Día 4 15
Archivos por Día 0 5
Páginas por Día 2 9
Clientes por Día 2 7
Visitas por Día 1 4
KBytes por Día 4 13
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10.37% 14
302 - Encontrado 0.74% 1
403 - Prohibido 14.07% 19
404 - No se encuentra 40.74% 55
500 - Error interno del servidor 34.07% 46

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 1.48% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.92% 2 3.03% 0 0.00%
2 2 1.48% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 2 3.03% 1 1.09%
3 8 5.93% 0 0.00% 3 4.62% 3 5.88% 7 10.61% 7 6.55%
4 7 5.19% 0 0.00% 4 6.15% 3 5.88% 4 6.06% 4 3.29%
5 4 2.96% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 3 4.55% 5 4.36%
6 3 2.22% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.92% 3 4.55% 1 1.09%
7 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.09%
8 1 0.74% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 0 0.00%
9 5 3.70% 0 0.00% 4 6.15% 3 5.88% 3 4.55% 1 1.10%
10 3 2.22% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.92% 3 4.55% 1 1.09%
11 1 0.74% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 0 0.00%
12 1 0.74% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 0 0.00%
13 2 1.48% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.92% 2 3.03% 0 0.00%
14 7 5.19% 0 0.00% 6 9.23% 4 7.84% 4 6.06% 4 3.30%
15 8 5.93% 0 0.00% 4 6.15% 2 3.92% 2 3.03% 6 5.49%
16 15 11.11% 0 0.00% 9 13.85% 3 5.88% 3 4.55% 10 8.79%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.48% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 1 1.10%
19 1 0.74% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 0 0.00%
20 13 9.63% 0 0.00% 4 6.15% 3 5.88% 6 9.09% 11 9.85%
21 2 1.48% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 2 3.03% 1 1.10%
22 1 0.74% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 0 0.00%
23 3 2.22% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.96% 2 3.03% 2 2.20%
24 4 2.96% 0 0.00% 2 3.08% 2 3.92% 1 1.52% 4 3.30%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.03% 2 2.20%
27 2 1.48% 1 7.14% 1 1.54% 1 1.96% 1 1.52% 8 7.39%
28 13 9.63% 5 35.71% 3 4.62% 2 3.92% 2 3.03% 13 11.31%
29 8 5.93% 2 14.29% 2 3.08% 2 3.92% 5 7.58% 10 8.65%
30 12 8.89% 4 28.57% 3 4.62% 3 5.88% 4 6.06% 12 10.92%
31 2 1.48% 2 14.29% 2 3.08% 2 3.92% 2 3.03% 5 4.75%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 1.48% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.09%
3 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 2 2.19%
4 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 2 2.18%
5 0 4 2.96% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 4 3.27%
6 0 14 10.37% 0 3 21.43% 0 3 4.62% 0 13 12.08%
7 0 14 10.37% 0 5 35.71% 0 4 6.15% 0 13 11.31%
8 0 9 6.67% 0 1 7.14% 0 5 7.69% 0 7 6.51%
9 0 7 5.19% 0 1 7.14% 0 6 9.23% 0 4 3.48%
10 0 11 8.15% 0 0 0.00% 0 8 12.31% 0 6 5.49%
11 0 6 4.44% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 5 4.39%
12 0 10 7.41% 0 0 0.00% 0 4 6.15% 0 9 7.68%
13 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 2 2.18%
14 0 20 14.81% 0 1 7.14% 0 12 18.46% 1 19 17.28%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 5 3.70% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 4 3.28%
17 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 1 1.10%
18 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
19 0 14 10.37% 0 2 14.29% 0 7 10.77% 0 12 10.82%
20 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 2 2.19%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.10%
23 0 1 0.74% 0 1 7.14% 0 1 1.54% 0 3 2.38%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10 7.41% 13 11.70% /
2 3 2.22% 1 0.86% /js/particles.js
3 1 0.74% 7 6.71% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 7.41% 13 11.70% /
2 1 0.74% 7 6.71% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 3 2.22% 1 0.86% /js/particles.js

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10 7.41% 9 90.00% /
2 1 0.74% 1 10.00% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10 7.41% 8 88.89% /
2 1 0.74% 1 11.11% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 66 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13 9.63% 5 35.71% 13 11.31% 2 3.92% 64-76-53-88.static.impsat.com.co
2 7 5.19% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 47.89.159.48
3 7 5.19% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 8.211.207.191
4 6 4.44% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 153.0.84.128
5 6 4.44% 2 14.29% 6 5.57% 1 1.96% 38.25.29.188
6 5 3.70% 0 0.00% 4 3.30% 1 1.96% 1.24.16.93
7 4 2.96% 0 0.00% 5 4.36% 0 0.00% 45.148.10.95
8 4 2.96% 0 0.00% 4 3.30% 2 3.92% 66.132.153.117
9 4 2.96% 0 0.00% 5 4.36% 2 3.92% aquagod
10 4 2.96% 1 7.14% 9 8.49% 2 3.92% hosted-by.pfcloud.io
11 3 2.22% 1 7.14% 4 3.23% 1 1.96% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
12 3 2.22% 1 7.14% 4 3.23% 1 1.96% unused-space.coop.net
13 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 157.245.99.139
14 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 165.22.227.46
15 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 165.232.70.188
16 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 0 0.00% 170.66.215.35.bc.googleusercontent.com
17 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 174.138.40.193
18 2 1.48% 0 0.00% 2 2.18% 0 0.00% 213.209.157.244
19 2 1.48% 0 0.00% 2 2.18% 0 0.00% 213.209.157.93
20 2 1.48% 0 0.00% 2 2.20% 0 0.00% 4.227.36.1
21 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 47.89.190.32
22 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 64.227.45.149
23 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 7.176.141.34.bc.googleusercontent.com
24 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% 8.211.202.67
25 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% ec2-100-27-218-29.compute-1.amazonaws.com
26 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% ec2-35-82-32-67.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 1.48% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.96% ec2-35-88-42-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 0.74% 0 0.00% 1 1.10% 0 0.00% 147.185.132.118
29 1 0.74% 1 7.14% 3 2.38% 1 1.96% 147.185.132.231
30 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 167.94.138.200

Los 10 primeros de un total de 66 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13 9.63% 5 35.71% 13 11.31% 2 3.92% 64-76-53-88.static.impsat.com.co
2 4 2.96% 1 7.14% 9 8.49% 2 3.92% hosted-by.pfcloud.io
3 6 4.44% 2 14.29% 6 5.57% 1 1.96% 38.25.29.188
4 6 4.44% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 153.0.84.128
5 7 5.19% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 47.89.159.48
6 7 5.19% 0 0.00% 5 4.39% 1 1.96% 8.211.207.191
7 4 2.96% 0 0.00% 5 4.36% 0 0.00% 45.148.10.95
8 4 2.96% 0 0.00% 5 4.36% 2 3.92% aquagod
9 5 3.70% 0 0.00% 4 3.30% 1 1.96% 1.24.16.93
10 4 2.96% 0 0.00% 4 3.30% 2 3.92% 66.132.153.117

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 106 78.52% - (Direct Request)
2 17 12.59% https://magistvfull.gafyyplus.xyz/
3 3 2.22% https://streamhots.com:2083/
4 3 2.22% https://www.magistvfull.gafyyplus.xyz/
5 1 0.74% http://www.magistvfull.gafyyplus.xyz
6 1 0.74% http://www.magistvfull.gafyyplus.xyz/robots.txt
7 1 0.74% https://github.com/
8 1 0.74% https://green.hglk.link:2083/
9 1 0.74% https://www.baidu.com/
10 1 0.74% https://www.bing.com/

Los 15 primeros de un total de 40 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 13 9.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 12 8.89% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 9 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4 7 5.19% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
5 6 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
6 6 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
7 5 3.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
10 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
11 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
12 4 2.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
13 4 2.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 4 2.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
15 4 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Accesos por país en Octubre 2025

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 83 61.48% 4 28.57% 70 62.93% No resuelve/desconocido
2 32 23.70% 3 21.43% 16 14.05% Comercial (com)
3 13 9.63% 5 35.71% 13 11.31% Colombia
4 4 2.96% 1 7.14% 9 8.49% Territorios Británicos del Océano Índico
5 3 2.22% 1 7.14% 4 3.23% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23