Estadísticas de uso para gafyyplus.xyz

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 02-Nov-2025 04:11 +0530

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 3835
Total Archivos 0
Total Páginas 931
Total Visitas 418
Total KBytes 2974
Total Clientes 409
Total URLs 0
Total Enlaces origen 16
Total Navegadores 254
. Media Max
Accesos por Hora 5 509
Accesos por Día 123 652
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 30 251
Clientes por Día 13 31
Visitas por Día 13 23
KBytes por Día 96 507
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.69% 3823
403 - Prohibido 0.31% 12

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 94 2.45% 0 0.00% 15 1.61% 14 3.35% 22 5.38% 73 2.45%
2 19 0.50% 0 0.00% 8 0.86% 8 1.91% 13 3.18% 15 0.50%
3 86 2.24% 0 0.00% 11 1.18% 10 2.39% 13 3.18% 67 2.24%
4 21 0.55% 0 0.00% 9 0.97% 9 2.15% 13 3.18% 15 0.50%
5 22 0.57% 0 0.00% 16 1.72% 16 3.83% 19 4.65% 17 0.57%
6 55 1.43% 0 0.00% 11 1.18% 7 1.67% 12 2.93% 44 1.47%
7 24 0.63% 0 0.00% 14 1.50% 14 3.35% 18 4.40% 19 0.64%
8 79 2.06% 0 0.00% 33 3.54% 17 4.07% 20 4.89% 61 2.07%
9 155 4.04% 0 0.00% 44 4.73% 16 3.83% 22 5.38% 118 3.97%
10 28 0.73% 0 0.00% 15 1.61% 12 2.87% 15 3.67% 19 0.63%
11 29 0.76% 0 0.00% 16 1.72% 13 3.11% 17 4.16% 23 0.76%
12 21 0.55% 0 0.00% 13 1.40% 13 3.11% 18 4.40% 16 0.55%
13 140 3.65% 0 0.00% 24 2.58% 13 3.11% 19 4.65% 109 3.65%
14 34 0.89% 0 0.00% 22 2.36% 17 4.07% 20 4.89% 26 0.89%
15 28 0.73% 0 0.00% 12 1.29% 10 2.39% 16 3.91% 22 0.73%
16 11 0.29% 0 0.00% 5 0.54% 5 1.20% 11 2.69% 9 0.30%
17 12 0.31% 0 0.00% 7 0.75% 7 1.67% 11 2.69% 10 0.33%
18 24 0.63% 0 0.00% 17 1.83% 9 2.15% 12 2.93% 19 0.64%
19 13 0.34% 0 0.00% 8 0.86% 8 1.91% 9 2.20% 10 0.34%
20 10 0.26% 0 0.00% 6 0.64% 6 1.44% 8 1.96% 8 0.28%
21 86 2.24% 0 0.00% 15 1.61% 14 3.35% 19 4.65% 67 2.24%
22 551 14.37% 0 0.00% 156 16.76% 20 4.78% 23 5.62% 428 14.38%
23 40 1.04% 0 0.00% 24 2.58% 16 3.83% 19 4.65% 31 1.04%
24 652 17.00% 0 0.00% 28 3.01% 22 5.26% 22 5.38% 507 17.05%
25 292 7.61% 0 0.00% 35 3.76% 18 4.31% 20 4.89% 227 7.62%
26 234 6.10% 0 0.00% 37 3.97% 23 5.50% 25 6.11% 182 6.11%
27 250 6.52% 0 0.00% 23 2.47% 12 2.87% 17 4.16% 194 6.53%
28 27 0.70% 0 0.00% 15 1.61% 14 3.35% 19 4.65% 21 0.70%
29 151 3.94% 0 0.00% 24 2.58% 21 5.02% 31 7.58% 117 3.94%
30 518 13.51% 0 0.00% 251 26.96% 17 4.07% 17 4.16% 403 13.54%
31 129 3.36% 0 0.00% 17 1.83% 17 4.07% 21 5.13% 99 3.34%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 23 0.60% 0 0 0.00% 0 21 2.26% 1 18 0.60%
1 21 654 17.05% 0 0 0.00% 8 265 28.46% 16 508 17.09%
2 7 238 6.21% 0 0 0.00% 0 28 3.01% 6 185 6.22%
3 3 94 2.45% 0 0 0.00% 0 18 1.93% 2 72 2.43%
4 14 437 11.40% 0 0 0.00% 0 18 1.93% 11 341 11.45%
5 3 121 3.16% 0 0 0.00% 0 15 1.61% 3 94 3.16%
6 2 74 1.93% 0 0 0.00% 0 13 1.40% 2 58 1.95%
7 7 241 6.28% 0 0 0.00% 0 13 1.40% 6 187 6.29%
8 9 309 8.06% 0 0 0.00% 0 23 2.47% 8 240 8.08%
9 3 96 2.50% 0 0 0.00% 1 47 5.05% 2 75 2.51%
10 5 171 4.46% 0 0 0.00% 1 31 3.33% 4 133 4.46%
11 5 182 4.75% 0 0 0.00% 0 20 2.15% 5 142 4.77%
12 1 48 1.25% 0 0 0.00% 0 24 2.58% 1 37 1.25%
13 1 41 1.07% 0 0 0.00% 0 22 2.36% 1 32 1.08%
14 17 536 13.98% 0 0 0.00% 4 142 15.25% 13 416 13.99%
15 1 44 1.15% 0 0 0.00% 0 24 2.58% 1 34 1.15%
16 1 51 1.33% 0 0 0.00% 0 29 3.11% 1 40 1.33%
17 1 32 0.83% 0 0 0.00% 0 21 2.26% 1 23 0.77%
18 3 114 2.97% 0 0 0.00% 0 29 3.11% 3 85 2.87%
19 0 23 0.60% 0 0 0.00% 0 18 1.93% 1 18 0.60%
20 3 112 2.92% 0 0 0.00% 0 26 2.79% 3 87 2.92%
21 4 129 3.36% 0 0 0.00% 1 41 4.40% 3 100 3.37%
22 1 41 1.07% 0 0 0.00% 0 28 3.01% 1 32 1.07%
23 0 24 0.63% 0 0 0.00% 0 15 1.61% 1 18 0.59%

Los 30 primeros de un total de 409 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 506 13.19% 0 0.00% 393 13.21% 1 0.24% mta0525.justclick.ru
2 362 9.44% 0 0.00% 281 9.46% 3 0.72% ec2-13-214-204-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 305 7.95% 0 0.00% 237 7.96% 2 0.48% 180.149.231.118
4 268 6.99% 0 0.00% 209 7.01% 2 0.48% ec2-35-91-49-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 245 6.39% 0 0.00% 190 6.40% 3 0.72% 74.176.186.150
6 190 4.95% 0 0.00% 148 4.96% 2 0.48% 180.149.231.6
7 146 3.81% 0 0.00% 113 3.81% 2 0.48% 40.86.42.52
8 144 3.75% 0 0.00% 112 3.76% 1 0.24% 52.178.223.71
9 104 2.71% 0 0.00% 81 2.71% 1 0.24% 172.207.168.26
10 101 2.63% 0 0.00% 78 2.64% 1 0.24% 4.231.216.247
11 100 2.61% 0 0.00% 78 2.61% 1 0.24% 40.69.167.109
12 81 2.11% 0 0.00% 63 2.11% 1 0.24% 48.218.145.85
13 74 1.93% 0 0.00% 57 1.93% 1 0.24% 4.236.123.143
14 67 1.75% 0 0.00% 52 1.75% 1 0.24% 40.83.15.239
15 65 1.69% 0 0.00% 50 1.70% 1 0.24% ec2-13-38-125-179.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 65 1.69% 0 0.00% 50 1.70% 1 0.24% ec2-54-254-192-1.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 56 1.46% 0 0.00% 43 1.46% 1 0.24% 20.168.61.74
18 54 1.41% 0 0.00% 42 1.41% 2 0.48% hosted-by.pfcloud.io
19 51 1.33% 0 0.00% 40 1.33% 2 0.48% 167.172.85.218
20 42 1.10% 0 0.00% 33 1.10% 1 0.24% 20.168.57.77
21 34 0.89% 0 0.00% 26 0.89% 0 0.00% 4.227.95.84
22 23 0.60% 0 0.00% 18 0.60% 4 0.96% green.hglk.link
23 22 0.57% 0 0.00% 17 0.57% 0 0.00% 216.244.66.203
24 22 0.57% 0 0.00% 17 0.57% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
25 9 0.23% 0 0.00% 7 0.23% 1 0.24% 204-44-100-55-host.colocrossing.com
26 8 0.21% 0 0.00% 6 0.21% 1 0.24% 191.70.212.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
27 7 0.18% 0 0.00% 5 0.18% 1 0.24% 123.158.36.113
28 7 0.18% 0 0.00% 5 0.18% 2 0.48% 139.59.121.46
29 7 0.18% 0 0.00% 5 0.18% 1 0.24% 220.167.233.177
30 7 0.18% 0 0.00% 5 0.18% 2 0.48% 40.81.230.83

Los 10 primeros de un total de 409 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 506 13.19% 0 0.00% 393 13.21% 1 0.24% mta0525.justclick.ru
2 362 9.44% 0 0.00% 281 9.46% 3 0.72% ec2-13-214-204-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 305 7.95% 0 0.00% 237 7.96% 2 0.48% 180.149.231.118
4 268 6.99% 0 0.00% 209 7.01% 2 0.48% ec2-35-91-49-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 245 6.39% 0 0.00% 190 6.40% 3 0.72% 74.176.186.150
6 190 4.95% 0 0.00% 148 4.96% 2 0.48% 180.149.231.6
7 146 3.81% 0 0.00% 113 3.81% 2 0.48% 40.86.42.52
8 144 3.75% 0 0.00% 112 3.76% 1 0.24% 52.178.223.71
9 104 2.71% 0 0.00% 81 2.71% 1 0.24% 172.207.168.26
10 101 2.63% 0 0.00% 78 2.64% 1 0.24% 4.231.216.247

Los 16 primeros de un total de 16 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2999 78.20% - (Direct Request)
2 770 20.08% https://www.google.com/
3 21 0.55% binance.com
4 17 0.44% http://gafyyplus.xyz/
5 6 0.16% https://duckduckgo.com/
6 4 0.10% https://www.bing.com/
7 3 0.08% https://github.com/
8 3 0.08% https://www.baidu.com/
9 2 0.05% gafyyplus.xyz
10 2 0.05% http://mail.gafyyplus.xyz/
11 2 0.05% http://www.gafyyplus.xyz/
12 2 0.05% www.google.com
13 1 0.03% http://gafyyplus.xyz
14 1 0.03% https://www.google.ca
15 1 0.03% https://www.google.de
16 1 0.03% https://www.google.ru

Los 15 primeros de un total de 254 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 513 13.38% Go-http-client/1.1
2 272 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Macintosh; .NET CLR 1.0.7963; Intel Mac OS X 10_4_4)
3 268 6.99% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.1; Macintosh; .NET CLR 3.4.15014; Intel Mac OS X 10_3_5)
4 194 5.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 90 2.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_6_3) Gecko/20102802 Firefox/19.0
6 65 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; WOW64) Gecko/20010104 Firefox/10.0
7 65 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.4.17740; WOW64)
8 50 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 35 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 30 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
11 26 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
12 24 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 23 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 23 0.60% get_local:DCV
15 22 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Accesos por país en Octubre 2025

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2277 59.37% 0 0.00% 1766 59.38% No resuelve/desconocido
2 932 24.30% 0 0.00% 723 24.31% Comercial (com)
3 517 13.48% 0 0.00% 401 13.50% Federacion Rusa
4 54 1.41% 0 0.00% 42 1.41% Territorios Británicos del Océano Índico
5 21 0.55% 0 0.00% 16 0.52% Red (net)
6 13 0.34% 0 0.00% 10 0.34% China
7 5 0.13% 0 0.00% 4 0.13% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 5 0.13% 0 0.00% 4 0.13% Alemania
9 5 0.13% 0 0.00% 4 0.13% European Union
10 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05% Anguilla
11 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05% Australia
12 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05% Islas Turcos y Caicos


Generated by Webalizer Version 2.23