Estadísticas de uso para gafyyplus.xyz

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 06-Nov-2025 06:40 +0530

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 382
Total Archivos 0
Total Páginas 98
Total Visitas 79
Total KBytes 297
Total Clientes 104
Total URLs 0
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 89
. Media Max
Accesos por Hora 2 111
Accesos por Día 63 117
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 16 28
Clientes por Día 17 34
Visitas por Día 13 24
KBytes por Día 50 91
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.74% 381
403 - Prohibido 0.26% 1

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 40 10.47% 0 0.00% 24 24.49% 24 30.38% 34 32.69% 31 10.60%
2 28 7.33% 0 0.00% 21 21.43% 16 20.25% 20 19.23% 22 7.32%
3 73 19.11% 0 0.00% 28 28.57% 18 22.78% 20 19.23% 57 19.08%
4 39 10.21% 0 0.00% 17 17.35% 13 16.46% 22 21.15% 30 10.19%
5 85 22.25% 0 0.00% 4 4.08% 4 5.06% 5 4.81% 66 22.22%
6 117 30.63% 0 0.00% 4 4.08% 4 5.06% 7 6.73% 91 30.58%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 111 29.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 14 86 29.01%
1 1 10 2.62% 0 0 0.00% 1 6 6.12% 1 8 2.61%
2 1 6 1.57% 0 0 0.00% 0 4 4.08% 1 5 1.57%
3 0 5 1.31% 0 0 0.00% 0 3 3.06% 1 4 1.31%
4 0 5 1.31% 0 0 0.00% 0 3 3.06% 1 4 1.31%
5 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 1.02% 0 1 0.26%
6 13 83 21.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 11 64 21.70%
7 1 6 1.57% 0 0 0.00% 0 5 5.10% 1 5 1.57%
8 2 12 3.14% 0 0 0.00% 1 8 8.16% 2 9 3.14%
9 4 25 6.54% 0 0 0.00% 2 12 12.24% 3 19 6.53%
10 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 2 2.04% 1 3 1.05%
11 0 2 0.52% 0 0 0.00% 0 1 1.02% 0 2 0.67%
12 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 4 4.08% 1 3 1.05%
13 2 13 3.40% 0 0 0.00% 1 9 9.18% 2 10 3.40%
14 1 6 1.57% 0 0 0.00% 0 5 5.10% 1 5 1.57%
15 0 2 0.52% 0 0 0.00% 0 2 2.04% 0 2 0.52%
16 1 7 1.83% 0 0 0.00% 0 4 4.08% 1 5 1.83%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 0.52% 0 0 0.00% 0 2 2.04% 0 2 0.52%
19 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 2 2.04% 1 3 1.05%
20 2 16 4.19% 0 0 0.00% 1 10 10.20% 2 12 4.18%
21 8 53 13.87% 0 0 0.00% 2 13 13.27% 7 41 13.85%
22 0 4 1.05% 0 0 0.00% 0 1 1.02% 1 3 1.05%
23 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 1.02% 0 1 0.26%

Los 30 primeros de un total de 104 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 111 29.06% 0 0.00% 86 29.01% 0 0.00% 130.33.49.2
2 81 21.20% 0 0.00% 63 21.17% 0 0.00% 48.210.15.48
3 42 10.99% 0 0.00% 33 10.98% 2 2.53% hostglobal.plus
4 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 1 1.27% 123.144.20.59
5 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 1 1.27% 182.138.158.51
6 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 0 0.00% dynamic-pppoe-178-141-244-181.kirov.pv.mts.ru
7 7 1.83% 0 0.00% 5 1.83% 2 2.53% ip-104-192-1-29.host.datawagon.net
8 5 1.31% 0 0.00% 4 1.31% 1 1.27% green.hglk.link
9 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 1 1.27% 143.198.8.155
10 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 0 0.00% 95.46.197.57
11 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 1 1.27% crawl-192-178-6-97.googlebot.com
12 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 1 1.27% hn.kd.ny.adsl
13 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 0 0.00% ip-233.pool-229.ms-dpc03.cpx.ru
14 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 2 2.53% 182.44.9.147
15 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 0 0.00% 217.65.38.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 2 2.53% 36.111.67.189
17 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 1 1.27% crawl-192-178-6-98.googlebot.com
18 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 2 2.53% ec2-3-80-148-157.compute-1.amazonaws.com
19 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% 1 1.27% panel.hostic.com.ar
20 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 100071.ip-ptr.tech
21 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 101.33.81.73
22 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 104.239.41.22
23 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 110.166.71.39
24 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 111.34.175.95
25 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 113.219.218.197
26 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 119.28.101.51
27 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 119.96.24.54
28 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 120.217.168.130
29 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 120.6.90.158
30 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 1.27% 120.71.59.24

Los 10 primeros de un total de 104 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 111 29.06% 0 0.00% 86 29.01% 0 0.00% 130.33.49.2
2 81 21.20% 0 0.00% 63 21.17% 0 0.00% 48.210.15.48
3 42 10.99% 0 0.00% 33 10.98% 2 2.53% hostglobal.plus
4 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 1 1.27% 123.144.20.59
5 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 1 1.27% 182.138.158.51
6 8 2.09% 0 0.00% 6 2.09% 0 0.00% dynamic-pppoe-178-141-244-181.kirov.pv.mts.ru
7 7 1.83% 0 0.00% 5 1.83% 2 2.53% ip-104-192-1-29.host.datawagon.net
8 5 1.31% 0 0.00% 4 1.31% 1 1.27% green.hglk.link
9 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 1 1.27% 143.198.8.155
10 3 0.79% 0 0.00% 2 0.78% 0 0.00% 95.46.197.57

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 371 97.12% - (Direct Request)
2 7 1.83% binance.com
3 1 0.26% http://gafyyplus.xyz/
4 1 0.26% https://github.com/
5 1 0.26% https://www.baidu.com/
6 1 0.26% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 89 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 8.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 14 3.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
3 8 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15
4 7 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 6 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
6 5 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 5 1.31% get_local:DCV
8 4 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
9 4 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 4 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 3 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140
13 3 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
14 3 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
15 3 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 334 87.43% 0 0.00% 260 87.45% No resuelve/desconocido
2 19 4.97% 0 0.00% 15 4.97% Comercial (com)
3 13 3.40% 0 0.00% 10 3.40% Federacion Rusa
4 9 2.36% 0 0.00% 7 2.35% Red (net)
5 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% Argentina
6 2 0.52% 0 0.00% 2 0.52% Sta. Elena
7 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% China
9 1 0.26% 0 0.00% 1 0.26% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23